Рефлектометр РЕЙС-205 с измерительным мостом применяется для определения всех видов повреждений кабельных линий связи и других типов кабельных линий. Прибор сочетает в себе возможности импульсного рефлектометра и кабельного измерительного моста.
Функциональные особенности Рейс 205
Рейс 205 применяется при:
| Параметр | Значение | ||
| Режим "Метод импульсной рефлектометрии" | |||
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5): | 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ... 102 400 м | ||
| Коэффициент укорочения | установка или измерение в пределах 1,000 ... 7,000 | ||
| встроенная таблица | |||
| Зондирующие сигналы | импульс 7 В (25 В) | ||
| длительность 10 нс ... 30 мкс | |||
| Выходное сопротивление | 30 ... 420 Ом, с отображением величины на экране | ||
| Перекрываемое затухание | не менее 80 дБ | ||
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,2 % | ||
| Система отсчета расстояния | при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного | ||
| Режимы измерения | Прямой | считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3 | |
| Сравнение | наложение двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память | ||
| Разность | отображение разности двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память | ||
| Связь | отображение рефлектограмм при зондировании по выходу L1 и приеме по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3) | ||
| Растяжка | возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т.д. раза | ||
| Память | возможность запоминания до 500 рефлектограмм со всеми параметрами прибора; время хранения информации при выключенном питании не менее 10 лет | ||
| Отстройка от аддитивных помех и шумов | аналоговая фильтрация за счет подключения фильтра нижних частот, усреднение посредством цифрового накопления | ||
| Отстройка от синхронных помех | при считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) | ||
| при цифровой обработке рефлектограмм из памяти - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии из памяти и рефлектограмм неисправных линий (жил кабеля) | |||
| Отображение информации | рефлектограммы и результаты цифровой обработки отображаются в графическом виде | ||
| режимы работы, параметры, информация - в алфавитно-цифровом и символьном виде | |||
| Экран | встроенный, на основе ЖК-монитора с размером 115 х 90 мм и количеством точек 320 х 240, с подсветкой | ||
| Калибровка по расстоянию | автоматическая - при включении питания | ||
| Питание | встроенные аккумуляторы | ||
| сеть переменного тока напряжением 85 ... 265 В, 47 ... 63 Гц | |||
| бортовая сеть автомобиля 11...15 В | |||
| Условия эксплуатации | по ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -20 ... +50 °С | ||
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 275 х 160 х 65 мм | ||
| Масса | не более 2 кг, с учетом встроенных аккумуляторов | ||
| Режим "Мостовой метод" | |||
| Диапазон измерения | Погрешность измерения | ||
| Сопротивление шлейфа | 0,1 Ом ... 20 кОм 20 ... 100 кОм |
0,1 % 0,2 % |
|
| Оммическая асимметрия | 0,1 Ом ... 100 Ом | 0,2 % | |
| Емкость линии | 1 нФ ... 3 мкФ | 2 % | |
| Сопротивление изоляции | 10 кОм ... 1 ГОм 1 ГОм ... 10 ГОм 10 ГОм ... 50 ГОм |
5 % 10 % не нормируется |
|
| Расстояние до места повреждения (понижения изоляции, утечки) | 100 км (при погонном сопротивлении 100 Ом/км) |
0,2 … 1 % от длины кабеля (в зависимости от сопротивления утечки) |
|
| Отображение информации | режимы измерения, измерительные схемы и измеренные параметры отображаются в графическом, символьном и алфавитно-цифровом виде на экране прибора | ||
| Режимы измерения | непосредственное измерение, работа с памятью, передача и прием информации с компьютера | ||
| Внутренняя память |
запоминание и долговременное хранение: результатов измерения не менее 100 кабелей с измерительными схемами, параметров не менее 50 кабелей |
||
Основная комплектация