РЕЙС-405 - это мощный и компактный рефлектометр производства компании СТЭЛЛ, предназначенный для определения мест повреждений в силовых кабельных линиях. Прибор эффективен при использовании в составе электротехнической лаборатории.
Функциональные особенности РЕЙС-405
| Параметр | Значение | |
| Режим "Метод рефлектометра" | ||
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | минимальный диапазон - 250 м | |
| максимальный диапазон - 250 000 м | ||
| Коэффициент укорочения | установка или измерение в пределах 1,00...7,00 | |
| встроенная таблица | ||
| Зондирующие сигналы | амплитуда 25 В...120 В | |
| длительность от 30 нс до 300 мкс | ||
| Выходное сопротивление | 10...1000 Ом, программно-регулируемое, с отображением величины на экране | |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,1 % | |
| Система отсчета расстояния | при помощи вертикальных курсоров | |
| Режимы измерения | Прямой | считывание и отображение текущей рефлектограммы по любому из входов: вход L1; вход L2, вход L3 |
| Сравнение | наложение двух или трёх рефлектограмм: вход-вход, вход-память, память-память, входы L1-L2-L3 | |
| Раздельный | зондирование по входу L1 и приём по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3) | |
| Разность | отображение результата разности между двумя рефлектограммами: вход-вход, вход-память, память-память | |
| Растяжка | возможность растяжки выбранного участка рефлектограммы | |
| Память | возможность запоминания более 1000 рефлектограмм и импульсных характеристик во встроенной энергонезависимой памяти | |
| Отстройка от аддитивных помех и шумов | усреднение посредством цифрового накопления, фильтрация сигналов | |
| Отстройка от синхронных помех | при считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) | |
| при цифровой обработке рефлектограмм из памяти - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии из памяти и рефлектограмм неисправных линий (жил кабеля) | ||
| Отображение информации | рефлектограммы и результаты обработки отображаются в графическом виде на цветном TFT экране размером 10,4'' | |
| режимы, параметры и информация - в алфавитно-цифровом и символьном виде | ||
| Питание | сеть переменного тока 100...240 В, 50...60 Гц | |
| сеть постоянного тока 12В | ||
| Условия эксплуатации | 0...+50 °С | |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 270 x 300 x 122 мм | |
| Масса | не более 7,5 кг | |
| Режим "Метод колебательного разряда" | ||
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | минимальный диапазон – 250 м | |
| максимальный диапазон – 250 000 м | ||
| Максимальная амплитуда входных сигналов | 50 В | |
| Входное сопротивление по волновому входу | 300 Ом | |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,1 % | |
| Усиление | от –18 до +74 дБ | |
| Режимы работы | просмотр линии | |
| ожидание разряда | ||
| автозапуск (с возможностью автоматического сохранения импульсных характеристик в памяти) | ||
| Частота дискретизации | 200 МГц | |
| Подключение к линии (при методе колебательного разряда) | через присоединительное устройство по напряжению или по току | |
| Режим "Импульсно-дуговой метод" | ||
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | минимальный диапазон – 250 м | |
| максимальный диапазон – 250 000 м | ||
| Диапазон амплитуд входных сигналов (периодических и однократных) на входе | 0,002 … 120 В (без присоединительного устройства напряжения) | |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,1 % | |
| Усиление | от –18 до +74 дБ | |
| Режимы работы | просмотр линии | |
| ожидание разряда | ||
| автозапуск (с возможностью автоматического рефлектограмм в памяти) | ||
| два источника синхронизации: внутренняя и внешняя (сигнал синхронизации принимается на соответствующем входе) | ||
| Частота дискретизации | 200 МГц | |
| Режим "Метод измерения сопротивления изоляции" | ||
| Минимальное измеряемое сопротивление | не более 1 кОм |
| Максимальное измеряемое сопротивление | не менее 1 ГОм |
| Измерительное напряжение | 400 В |
| Инструментальная погрешность измерения | не более 5% |
| Режимы измерения | L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-броня, L2-броня, L3-броня |
Основная комплектация